| 1 | Mega | 20:26 | 21:02 | PITUCA SIN LUCAS | 27,6 | 
| 2 | Mega | 19:54 | 20:25 | PITUCA SIN LUCAS (R) | 20,0 | 
| 3 | Mega | 21:03 | 22:30 | AHORA NOTICIAS CENTRAL | 18,4 | 
| 4 | Mega | 22:35 | 00:51 | MORANDE CON COMPANIA PRIME (V) | 18,1 | 
| 5 | CHV | 21:01 | 22:35 | CHV NOTICIAS CENTRAL | 12,3 | 
| 6 | Canal 13 | 22:06 | 00:32 | RICKY MARTIN EN VIVO | 11,5 | 
| 7 | CHV | 22:39 | 01:37 | PRIMER PLANO | 10,4 | 
| 8 | CHV | 15:04 | 17:29 | LA JUEZA | 10,2 | 
| 9 | Mega | 18:03 | 18:49 | CASO CERRADO | 10,0 | 
| 10 | TVN | 15:38 | 16:18 | VOLVER A AMAR | 9,9 | 
Fuente:
No hay comentarios:
Publicar un comentario