1 | Canal 13 | 22:33 | 00:56 | MUNDOS OPUESTOS 2 | 18,3 |
2 | CHV | 22:32 | 01:07 | HAZME REIR | 15,5 |
3 | TVN | 22:37 | 23:41 | SEPARADOS | 15,0 |
4 | Canal 13 | 00:57 | 01:50 | DASH Y CANGRI EL PRECIO DE LA | 14,4 |
5 | TVN | 14:59 | 15:55 | DAMA Y OBRERO | 13,2 |
6 | TVN | 20:59 | 22:29 | 24 HORAS CENTRAL | 12,7 |
7 | Canal 13 | 20:59 | 22:27 | TELETRECE | 12,2 |
8 | CHV | 21:00 | 22:31 | CHV NOTICIAS CENTRAL | 11,9 |
9 | TVN | 20:27 | 20:58 | POBRE RICO | 10,9 |
10 | Mega | 22:36 | 23:32 | PABLO ESCOBAR | 10,1 |
Fuente:
No hay comentarios:
Publicar un comentario