1 | Canal 13 | 22:32 | 00:57 | MUNDOS OPUESTOS 2 | 18,5 |
2 | TVN | 22:36 | 23:08 | SEPARADOS | 15,2 |
3 | Canal 13 | 00:58 | 01:51 | DASH Y CANGRI EL PRECIO DE LA | 14,7 |
4 | TVN | 15:00 | 15:53 | DAMA Y OBRERO | 13,6 |
5 | CHV | 22:32 | 00:28 | HAZME REIR (ESPECIAL) | 12,8 |
6 | Canal 13 | 20:59 | 22:27 | TELETRECE | 11,9 |
7 | TVN | 20:24 | 20:58 | POBRE RICO | 11,8 |
8 | TVN | 20:59 | 22:28 | 24 HORAS CENTRAL | 11,8 |
9 | Mega | 22:36 | 23:39 | PABLO ESCOBAR | 11,3 |
10 | Mega | 21:00 | 22:35 | MEGANOTICIAS | 11,3 |
Fuente:
No hay comentarios:
Publicar un comentario